Record, TPA, bronze and silver
TPA-62527
Received 2026-02-08T11:11:19Z, line 46,831 of the TPA feed
TPASingle record
Bronze vs silver
Field by field: what arrived, what normalisation produced, and whether anything changed
| Field | Bronze (as received) | Silver (normalised) | Change |
|---|---|---|---|
| First name | DAVID | David | Changed |
| Middle | ···· | — | Unchanged |
| Last name | HERNANDEZ | Hernandez | Changed |
| Date of birth | 1970-11-07 | 1970-11-07 | Unchanged |
| Gender | M | M | Unchanged |
| Member ID | - | — | Cleared |
| SSN | ·NULL | — | Cleared |
| Phone | N/A | — | Cleared |
| — | — | Unchanged | |
| Address | null | — | Cleared |
| City | — | — | Unchanged |
| State | NULL | — | Cleared |
| ZIP | — | — | Unchanged |
| Group | — | — | Unchanged |
| Plan | — | — | Unchanged |
- Quality score
- 0.96
- Name key
- david|hernandez
- Address key
- —
- Canonical first
- david
Quality flags
2 raised during normalisation
- Name re-casedName letter-case rewritten to Title Case and stray characters removed
- Placeholder values clearedPlaceholder tokens such as NULL, N/A, UNKNOWN or "-" treated as empty
Candidate pairs
Every scored comparison involving this record, highest score first
| Other record | Score | Method | Rule | Decision |
|---|---|---|---|---|
| CLM-428376 | 0.83 | Scored | — | Sent to steward |
| CLM-428374 | 0.83 | Scored | — | Sent to steward |
| ENR-137223 | 0.83 | Scored | — | Sent to steward |
| CLM-428375 | 0.83 | Scored | — | Sent to steward |
| CLM-428377 | 0.83 | Scored | — | Sent to steward |
| ENR-103190 | 0.66 | Scored | — | Sent to steward |
| TPA-51058 | 0.66 | Scored | — | Sent to steward |
Resolution
Linked 2026-10-19 19:54:36
- Identity
- MBR-011426
- Method
- Single record
- Confidence
- 1.00
- Rule
- weighted score, no rule
Golden record: David Hernandez, 1970-11-07, 1 record, Provisional
Evidence
No field-level evidence recorded.
Steward case
- CASE-0025870.83Open
Audit
1 hash-chained entry for this record
- Record linked automaticallye5bc61a1e82026-10-19 19:31:28, scoring_agentidentity id MBR-012779, confidence 1, method probabilistic, matched record ENR-137626, policy version 1